Songtan-Si Pool League
Welcome to the Songtan-Si Pool League
Pool on Thursday nights in Songtan since 2004
Latest Standings
Division 1
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Lounge | 10 | 9-1-0 | 86 | 44 | 42 | 86 | 0.900 | L 1 |
2 | Stay Lounge | 10 | 8-2-0 | 81 | 49 | 32 | 81 | 0.800 | W 7 |
3 | Tiki ALOHA | 10 | 6-4-0 | 69 | 61 | 8 | 69 | 0.600 | W 2 |
4 | SMAKDAT _ B | 10 | 5-5-0 | 63 | 67 | -4 | 63 | 0.500 | L 1 |
5 | JJS II | 10 | 2-8-0 | 59 | 71 | -12 | 59 | 0.200 | L 5 |
6 | Apple EOD | 10 | 3-7-0 | 55 | 75 | -20 | 55 | 0.300 | L 3 |
7 | Infinity Squad | 9 | 3-6-0 | 50 | 67 | -17 | 50 | 0.333 | W 1 |
8 | SuDa Wego | 9 | 3-6-0 | 44 | 73 | -29 | 44 | 0.333 | W 1 |
Division 2
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boogie House 1 | 10 | 9-1-0 | 86 | 44 | 42 | 86 | 0.900 | W 9 |
2 | B&P RS | 11 | 8-3-0 | 86 | 57 | 29 | 86 | 0.727 | W 2 |
3 | MONSTERS SHADOW | 10 | 8-2-0 | 83 | 47 | 36 | 83 | 0.800 | W 2 |
4 | Phantom | 11 | 3-8-0 | 61 | 82 | -21 | 61 | 0.273 | L 1 |
5 | Tiki OHANA | 10 | 3-7-0 | 51 | 79 | -28 | 51 | 0.300 | L 1 |
6 | Hangover team (Tiger) | 8 | 3-5-0 | 50 | 54 | -4 | 50 | 0.375 | L 1 |
7 | The Speakeasy team 1 | 9 | 3-6-0 | 50 | 67 | -17 | 50 | 0.333 | L 3 |
8 | Fucked up lions | 9 | 2-7-0 | 40 | 77 | -37 | 40 | 0.222 | L 1 |
Division 3
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B&P FS | 9 | 9-0-0 | 87 | 24 | 63 | 87 | 1.000 | W 9 |
2 | Wingin It 1 | 9 | 7-2-0 | 73 | 39 | 34 | 73 | 0.778 | L 1 |
3 | Suda Matrix | 10 | 6-4-0 | 69 | 55 | 14 | 69 | 0.600 | W 1 |
4 | VFW B | 9 | 4-5-0 | 62 | 55 | 7 | 62 | 0.444 | W 1 |
5 | Hoons Place RS | 9 | 6-3-0 | 58 | 52 | 6 | 58 | 0.667 | W 1 |
6 | T-FAM | 10 | 3-7-0 | 53 | 77 | -24 | 53 | 0.300 | L 2 |
7 | Pulse | 7 | 0-7-0 | 23 | 65 | -42 | 23 | 0.000 | L 7 |
8 | Champs | 7 | 0-7-0 | 6 | 64 | -58 | 6 | 0.000 | L 7 |
Division 4
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N.O.T.T. (Station) | 10 | 8-2-0 | 93 | 37 | 56 | 93 | 0.800 | W 1 |
2 | Bobo's | 9 | 8-1-0 | 84 | 33 | 51 | 84 | 0.889 | W 2 |
3 | JJs I | 10 | 8-2-0 | 84 | 46 | 38 | 84 | 0.800 | W 4 |
4 | VFW A | 10 | 6-4-0 | 78 | 52 | 26 | 78 | 0.600 | L 1 |
5 | Level Down | 10 | 6-4-0 | 72 | 58 | 14 | 72 | 0.600 | W 2 |
6 | My Place B Team | 10 | 1-9-0 | 36 | 94 | -58 | 36 | 0.100 | L 4 |
7 | NEXT WEEKEND | 9 | 1-8-0 | 30 | 87 | -57 | 30 | 0.111 | L 5 |
8 | B&P SS | 10 | 1-9-0 | 30 | 100 | -70 | 30 | 0.100 | L 3 |
Division 5
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bushwackers (Tiger) | 10 | 10-0-0 | 90 | 40 | 50 | 90 | 1.000 | W 10 |
2 | Xanadu | 9 | 7-2-0 | 75 | 42 | 33 | 75 | 0.778 | W 3 |
3 | Phantom Fresh | 10 | 7-3-0 | 71 | 59 | 12 | 71 | 0.700 | W 1 |
4 | My Place A Team | 10 | 6-4-0 | 66 | 64 | 2 | 66 | 0.600 | L 1 |
5 | Voodoo B | 9 | 5-4-0 | 65 | 52 | 13 | 65 | 0.556 | W 1 |
6 | MONSTERS DOUBLE D | 10 | 2-8-0 | 57 | 73 | -16 | 57 | 0.200 | W 1 |
7 | Hype | 10 | 2-8-0 | 45 | 85 | -40 | 45 | 0.200 | L 3 |
8 | Winginit2 | 10 | 0-10-0 | 38 | 92 | -54 | 38 | 0.000 | L 10 |
Division 6
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eagle’s Eye (Faty’s Place) | 10 | 9-1-0 | 103 | 21 | 82 | 103 | 0.900 | W 4 |
2 | Izmir B | 10 | 10-0-0 | 100 | 30 | 70 | 100 | 1.000 | W 10 |
3 | ?Chance - Park Place | 10 | 7-3-0 | 72 | 58 | 14 | 72 | 0.700 | W 3 |
4 | SMAKDAT _ A | 10 | 4-6-0 | 57 | 73 | -16 | 57 | 0.400 | L 2 |
5 | Cocoon BANDITS | 10 | 4-6-0 | 54 | 72 | -18 | 54 | 0.400 | W 2 |
6 | Level Up | 10 | 3-7-0 | 49 | 81 | -32 | 49 | 0.300 | L 3 |
7 | Kellys C8 | 10 | 1-9-0 | 39 | 88 | -49 | 39 | 0.100 | L 9 |
8 | The Speakeasy Team 2 | 10 | 2-8-0 | 39 | 90 | -51 | 39 | 0.200 | L 6 |
Division 7
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boogie House 2 | 11 | 11-0-0 | 100 | 43 | 57 | 100 | 1.000 | W 11 |
2 | DRUNKS (Station) | 10 | 8-2-0 | 80 | 50 | 30 | 80 | 0.800 | W 2 |
3 | "BJS TY" - Park Place | 10 | 6-4-0 | 75 | 55 | 20 | 75 | 0.600 | W 4 |
4 | The Loft A | 9 | 6-3-0 | 71 | 46 | 25 | 71 | 0.667 | L 1 |
5 | Rendezvous | 10 | 2-8-0 | 62 | 68 | -6 | 62 | 0.200 | L 4 |
6 | Brobos | 10 | 3-7-0 | 45 | 85 | -40 | 45 | 0.300 | L 1 |
7 | K-pub | 10 | 2-8-0 | 44 | 86 | -42 | 44 | 0.200 | L 2 |
8 | Kelly's Shitheads | 10 | 2-8-0 | 43 | 87 | -44 | 43 | 0.200 | L 3 |
Division 8
# | P | W-L-T | F | A | +- | PTS | PCT | STRK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiger’s Eye (Faty’s Place) | 10 | 10-0-0 | 102 | 28 | 74 | 102 | 1.000 | W 10 |
2 | Hoons Place FS | 8 | 7-1-0 | 85 | 19 | 66 | 85 | 0.875 | W 3 |
3 | Voodoo A | 10 | 6-4-0 | 77 | 53 | 24 | 77 | 0.600 | W 1 |
4 | Izmir A | 9 | 5-4-0 | 68 | 43 | 25 | 68 | 0.556 | W 2 |
5 | COCOON Bombers | 10 | 5-5-0 | 56 | 74 | -18 | 56 | 0.500 | L 1 |
6 | THIS WEEKEND | 10 | 2-8-0 | 34 | 96 | -62 | 34 | 0.200 | L 3 |
7 | Apple Bottom Jeans | 9 | 2-7-0 | 32 | 79 | -47 | 32 | 0.222 | L 6 |
8 | Zephyr | 8 | 0-8-0 | 21 | 83 | -62 | 21 | 0.000 | L 8 |